Environmental Reference Materials, Organics, QC Knowns, UST QC Knowns
PVOC in Soil #SQC-113
$172.00
Sample includes a 15 gram clean soil matrix and concentrate in Methanol containing the BTEX analytes plus MTBE and Naphthalene. read more
Analyte
Benzene | 1000-10000 ug/kg |
Ethylbenzene | 1000-10000 ug/kg |
Toluene | 1000-10000 ug/kg |
MTBE | 2000-10000 ug/kg |
Naphthalene | 2000-10000 ug/kg |
Total Xylenes | 2000-20000 ug/kg |
m+p-Xylene | 1000-10000 ug/kg |
o-Xylene | 1000-10000 ug/kg |
COA's
MSDS/SDS