Environmental Reference Materials, Organics, QC Knowns, UST QC Knowns
PVOC in Water #QC-113
$103.00
A single sample for dilution in water with analysis for Benzene, Toluene, Ethylbenzene, m+p-Xylene, o-Xylene, MTBE, Naphthalene, and Total Xylenes. read more
Analyte
Benzene | 8.00-120 ug/L |
Ethylbenzene | 9.00-100 ug/L |
Toluene | 7.00-100 ug/L |
MTBE | 1.00-100 ug/L |
Naphthalene | 8.00-190 ug/L |
Total Xylenes | 20.0-300 ug/L |
m+p-Xylene | 8.00-300 ug/L |
o-Xylene | 8.00-300 ug/L |
COA's
MSDS/SDS