Specified Conc.
| Analyte | CAS | Concentration | |
| (ug/mL) | |||
| Acenaphthalene | 83-32-9 | 100 | |
| 1,4-Dichlorobenzene | 106-46-7 | 100 | |
| 2,4-Dinitrotoluene | 121-14-2 | 100 | |
| N-Nitrosodi-n-propylamine | 621-64-7 | 100 | |
| Pyrene | 129-00-0 | 100 | |
| 1,2,4-Trichlorobenzene | 120-82-1 | 100 | |
| 4-Chloro-3-methylphenol | 59-50-7 | 200 | |
| 2-Chlorophenol | 95-57-8 | 200 | |
| 4-Nitrophenol | 100-02-7 | 200 | |
| Pentachlorophenol | 87-86-5 | 200 | |
| Phenol | 108-95-2 | 200 | |
COA's
MSDS/SDS

