Calibration Standards, Environmental Reference Materials, Method 8270, Organics
Base/Neutrals III #C-414
Specified Conc.
| Gravimetric | ||
| Analyte | CAS | Concentration |
| (ug/mL) | ||
| 2-Acetylaminofluorene | 53-96-3 | 2000 |
| 4-Aminobiphenyl | 92-67-1 | 2000 |
| 1-Chloronaphthalene | 90-13-1 | 2000 |
| 1,3-Dinitrobenzene | 99-65-0 | 2000 |
| Hexachloropropene | 1888-71-7 | 2000 |
| Isodrin | 465-73-6 | 2000 |
| Kepone | 143-50-0 | 2000 |
| 1-Methylnaphthalene | 90-12-0 | 2000 |
| 5-Nitro-o-toluidine | 99-55-8 | 2000 |
| Pentachlorobenzene | 608-93-5 | 2000 |
| Pentachloroethane | 76-01-7 | 2000 |
| Pentachloronitrobenzene | 82-68-8 | 2000 |
| Pyridine | 110-86-1 | 2000 |
| 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene | 95-94-3 | 2000 |
| o-Toluidine | 95-53-4 | 2000 |
| 1,3,5-Trinitrobenzene | 99-35-4 | 2000 |
COA's
MSDS/SDS

