Environmental Reference Materials, Organics, Surrogates/Internal Standards
BNA Surrogates Solution (CLP SOW) Color Coded #WL-316C
Specified Conc.
| Analyte | CAS | Concentration | ||||||
| (ug/mL) | ||||||||
| 2-Chlorophenol-d4 | 93951-73-6 | 150 | ||||||
| 2-Fluorophenol | 367-12-4 | 150 | ||||||
| Phenol-d5 | 4165-62-2 | 150 | ||||||
| 2,4,6-Tribromophenol | 118-79-6 | 150 | ||||||
| 1,2-Dichlorobenzene-d4 | 2199-69-1 | 100 | ||||||
| 2-Fluorobiphenyl | 321-60-8 | 100 | ||||||
| Nitrobenzene-d5 | 4165-60-0 | 100 | ||||||
| p-Terphenyl-d14 | 1718-51-0 | 100 | ||||||
| Allura Red | ||||||||
COA's
MSDS/SDS

