Environmental Reference Materials, Organics - Soil PT, Proficiency Testing, Soil PTs
Nitroaromatics #SPEI-011
Soil Proficiency Test Schedule
| 2024 SM Soil PT Study Schedule | ||
| Study Number | Study Opens | Study Closes |
| SM-140 | Feb. 6, 2024 | March 21, 2024 |
| SM-141 | March 26, 2024 | May 9, 2024 |
| SM-142 | Aug. 20, 2024 | Oct. 3, 2024 |
| SM-143 | Oct. 21, 2024 | Dec. 4, 2024 |
Analyte
| 1,3,5-Trinitrobenzene | 1500-15000 ug/kg |
| 1,3-Dinitrobenzene | 1500-15000 ug/kg |
| 2,4,6-Trinitrotoluene | 1500-15000 ug/kg |
| 2,4-Dinitrotoluene | 1500-15000 ug/kg |
| 2,6-Dinitrotoluene | 1500-15000 ug/kg |
| 2-Amino-4,6-dinitrotoluene | 1500-15000 ug/kg |
| 2-Nitrotoluene | 1500-15000 ug/kg |
| 3-Nitrotoluene | 1500-15000 ug/kg |
| 4-Nitrotoluene | 1500-15000 ug/kg |
| 4-Amino-2,6-dinitrotoluene | 1500-15000 ug/kg |
| Octahydro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazocine | 1500-15000 ug/kg |
| Nitrobenzene | 1500-15000 ug/kg |
| Nitroglycerin | 1500-15000 ug/kg |
| Nitroguanidine | 1500-15000 ug/kg |
| Pentaerythritoltetranitrate | 1500-15000 ug/kg |
| Hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine | 1500-15000 ug/kg |
| Tetryl | 1500-15000 ug/kg |

