Environmental Reference Materials, PT Express, Wastewater
NPW – Volatiles – Blind #QCO-120B
A 1.5 mL concentrate in Methanol for use with Methods 601/602, 8010/8020, 624, 8240, and 8260. The sample design includes the analytes listed below. PT Express may take up to 10 business days to ship. read more
This product is available for purchase on our new website at zeptometrix.com.
Order online today or call our team at +1.800.274.5487.
Order online today or call our team at +1.800.274.5487.
COA's
MSDS/SDS
Analyte
| Benzene | 10-120 ug/L | 1,1-Dichloroethane | 10-150 ug/L |
| Bromodichloromethane | 10-100 ug/L | 1,2-Dichloroethane | 15-150 ug/L |
| Bromoform | 10-100 ug/L | 1,1-Dichloroethene | 10-150 ug/L |
| Bromomethane | 20-120 ug/L | cis-1,2-Dichloroethene | 10-150 ug/L |
| Carbon tetrachloride | 15-150 ug/L | trans-1,2-Dichloroethene | 10-120 ug/L |
| Chlorobenzene | 10-120 ug/L | 1,2-Dichloropropane | 10-150 ug/L |
| Dibromochloromethane | 10-100 ug/L | cis-1,3-Dichloropropene | 10-120 ug/L |
| Chloroethane | 20-120 ug/L | trans-1,3-Dichloropropene | 10-120 ug/L |
| 2-Chloroethyl vinyl ether | 5-500 ug/L | Ethylbenzene | 10-120 ug/L |
| Chloroform | 10-100 ug/L | 2-Hexanone | 20-200 ug/L |
| Chloromethane | 20-120 ug/L | Methylene chloride | 10-120 ug/L |
| Dibromomethane | 10-120 ug/L | 4-Methyl-2-pentanone | 20-200 ug/L |
| 1,2-Dichlorobenzene | 10-120 ug/L | Styrene | 20-120 ug/L |
| 1,3-Dichlorobenzene | 10-120 ug/L | 1,1,1,2-Tetrachloroethane | 15-150 ug/L |
| 1,4-Dichlorobenzene | 10-120 ug/L | 1,1,2,2-Tetrachloroethane | 15-150 ug/L |
| Dichlorodifluoromethane | 20-100 ug/L | Tetrachloroethene | 10-150 ug/L |
| Trichlorofluoromethane | 20-120 ug/L | Toluene | 10-120 ug/L |
| Vinyl chloride | 20-120 ug/L | 1,1,1-Trichloroethane | 10-100 ug/L |
| m+p-Xylenes | 10-150 ug/L | o-Xylene | 10-150 ug/L |
| Total Xylenes | 20-300 ug/L | 1,1,2-Trichloroethane | 15-150 ug/L |
| 1,2,4-Trimethylbenzene | 10-120 ug/L | 1,3,5-Trimethylbenzene | 10-120 ug/L |
| MTBE | 15-150 ug/L | Trichloroethene | 10-100 ug/L |
| 2-Butanone | 5-500 ug/L | Acetonitrile | 5-500 ug/L |
| Acetone | 20-200 ug/L | Acrylonitrile | 5-500 ug/L |
| Acrolein | 5-500 ug/L | Vinyl acetate | 5-500 ug/L |
| Carbon disulfide | 5-500 ug/L | Naphthalene | 15-150 ug/L |
| Ethylene dibromide | 10-120 ug/L | 1,2-Dibromo-3-chloropropane | 15-150 ug/L |
| Methyl acetate | 5-500 ug/L | Methyl cyclohexane | 20-100 ug/L |
| 1,4-Dioxane | 20-500 ug/L | 1,2,4-Trichlorobenzene | 15-150 ug/L |
| 1,2,3-Trichloropropane | 15-150 ug/L | 1,2,3-Trichlorobenzene | 15-150 ug/L |
| n-Hexane | 10-150 ug/L |

