Specified Conc.
| Analyte | CAS | Concentration | ||||||
| (ug/mL) | ||||||||
| Aldrin | 309-00-2 | 1.0 | ||||||
| alpha-BHC | 319-84-6 | 1.0 | ||||||
| beta-BHC | 319-85-7 | 1.0 | ||||||
| gamma-BHC (Lindane) | 58-89-9 | 1.0 | ||||||
| delta-BHC | 319-86-8 | 1.0 | ||||||
| 4,4′-DDE | 72-55-9 | 2.5 | ||||||
| 4,4′-DDD | 72-54-8 | 2.5 | ||||||
| 4,4′-DDT | 50-29-3 | 2.5 | ||||||
| Dieldrin | 60-57-1 | 2.5 | ||||||
| Endosulfan I | 959-98-8 | 2.5 | ||||||
| Endosulfan II | 33213-65-9 | 2.5 | ||||||
| Endosulfan sulfate | 1031-07-8 | 2.5 | ||||||
| Endrin | 72-20-8 | 2.5 | ||||||
| Endrin aldehyde | 7421-93-4 | 2.5 | ||||||
| Endrin ketone | 53494-70-5 | 2.5 | ||||||
| Heptachlor | 76-44-8 | 1.0 | ||||||
| Heptachlor epoxide | 1024-57-3 | 2.5 | ||||||
| p,p’-Methoxychlor | 72-43-5 | 10.0 | ||||||
COA's
MSDS/SDS

