Specified Conc.
| ANALYTE | CAS# | CONCENTRATION | |
| (ug/mL) | |||
| n-Pentane | 109-66-0 | 20,000 | |
| n-Hexane | 110-54-3 | 20,000 | |
| Methyl-tert-butyl ether | 1634-04-4 | 20,000 | |
| Benzene | 71-43-2 | 20,000 | |
| Toluene | 108-88-3 | 20,000 | |
| n-Octane | 111-65-9 | 20,000 | |
| Ethylbenzene | 100-41-4 | 20,000 | |
| o-Xylene | 106-42-3 | 20,000 | |
| m-Xylene | 108-38-3 | 20,000 | |
| p-Xylene | 106-42-3 | 20,000 | |
| 1,2,3-Trimethylbenzene | 526-73-8 | 20,000 | |
| n-Decane | 124-18-5 | 20,000 | |
| Naphthalene | 91-20-3 | 20,000 | |
| n-Dodecane | 112-40-3 | 20,000 | |
| 1-Methylnaphthalene | 90-12-0 | 20,000 |
COA's
MSDS/SDS

