Specified Conc.
| Gravimetric | ||
| Analyte | CAS | Concentration |
| (ug/mL) | ||
| Aldrin | 309-00-2 | 2000 |
| alpha-BHC | 319-84-6 | 2000 |
| beta-BHC | 319-85-7 | 2000 |
| gamma-BHC (Lindane) | 58-89-9 | 2000 |
| delta-BHC | 319-86-8 | 2000 |
| 4,4′-DDD | 72-54-8 | 2000 |
| 4,4′-DDE | 72-55-9 | 2000 |
| 4,4′-DDT | 50-29-3 | 2000 |
| Dieldrin | 60-57-1 | 2000 |
| Endosulfan I | 959-98-8 | 2000 |
| Endosulfan II | 33213-65-9 | 2000 |
| Endosulfan sulfate | 1031-07-8 | 2000 |
| Endrin | 72-20-8 | 2000 |
| Endrin aldehyde | 7421-93-4 | 2000 |
| Endrin ketone | 53494-70-5 | 2000 |
| Heptachlor | 76-44-8 | 2000 |
| Heptachlor epoxide | 1024-57-3 | 2000 |
| p,p’-Methoxychlor | 72-43-5 | 2000 |
COA's
MSDS/SDS

