Specified Conc.
| Analyte | CAS | Concentration |
| (ug/mL) | ||
| n-Hexane (C6) | 110-54-3 | 500 |
| n-Heptane (C7) | 142-82-5 | 500 |
| n-Octane (C8) | 111-65-9 | 500 |
| n-Decane (C10) | 124-18-5 | 500 |
| n-Dodecane (C12) | 112-40-3 | 500 |
| n-Hexadecane (C16) | 544-76-3 | 500 |
| n-Heneicosane (C21) | 629-94-7 | 500 |
| n-Octacosane (C28) | 630-02-4 | 500 |
| n-Pentatriacontane (C35) | 630-07-9 | 500 |
COA's
MSDS/SDS

