Environmental Reference Materials, Organics, QC Knowns, UST QC Knowns
VPH in Soil #SQC-117
Supplied as 15 grams of clean blank soil and 2 mL unleaded gasoline containing VPH analytes of interest in Methanol. Designed for use with Massachusetts, North Carolina and Washington specific hydrocarbon methods. read more
This product is available for purchase on our new website at zeptometrix.com.
Order online today or call our team at +1.800.274.5487.
Order online today or call our team at +1.800.274.5487.
Analyte
| Benzene | 0.00-100 mg/kg |
| Ethylbenzene | 0.00-100 mg/kg |
| MTBE | 0.00-100 mg/kg |
| Naphthalene | 0.00-100 mg/kg |
| Toluene | 0.00-100 mg/kg |
| m+p-Xylene | 0.00-300 mg/kg |
| o-Xylene | 0.00-100 mg/kg |
| Total Xylenes | 0.00-300 mg/kg |
| Gasoline Range Organics (GRO) | 100-2000 mg/kg |
| Total Purgeable Hydrocarbons | 15.0-1000 mg/kg |
| Total VPH | 100-2000 mg/kg |
| C5-C8 Aliphatic Hydrocarbons | 0.00-1500 mg/kg |
| C9-C12 Aliphatic Hydrocarbons | 0.00-1500 mg/kg |
| C9-C10 Aromatic Hydrocarbons | 0.00-1500 mg/kg |
| C10-C12 Aliphatic Hydrocarbons | 0.00-1000 mg/kg |
| C10-C12 Aromatic Hydrocarbons | 0.00-1000 mg/kg |
| C12-C13 Aromatic Hydrocarbons | 0.00-1000 mg/kg |
| C5-C6 Aliphatic Hydrocarbons | 0.00-1000 mg/kg |
| C6-C8 Aliphatic Hydrocarbons | 0.00-1000 mg/kg |
| C8-C10 Aliphatic Hydrocarbons | 0.00-1000 mg/kg |
| C8-C10 Aromatic Hydrocarbons | 0.00-1000 mg/kg |
COA's
MSDS/SDS

