Calibration Standards, Environmental Reference Materials, Method 8270, Organics
App IX SVOC Mix 2 #C-732
Specified Conc.
| Gravimetric | ||
| Analyte | CAS | Concentration |
| (ug/mL) | ||
| Aramite | 140-57-8 | 1000 |
| Acetophenone | 98-86-2 | 1000 |
| Chlorobenzilate | 510-15-6 | 1000 |
| 1-Chloronaphthalene | 90-13-1 | 1000 |
| Diallate | 2303-16-4 | 1000 |
| Dibenz(a,j)acridine | 224-42-0 | 1000 |
| 2,6-Dichlorophenol | 87-65-0 | 1000 |
| 7,12-Dimethylbenz(a)anthracene | 57-97-6 | 1000 |
| Ethyl methanesulfonate | 62-50-0 | 1000 |
| Hexachloropropene | 1888-71-7 | 1000 |
| Isodrin | 465-73-6 | 1000 |
| Isosafrole | 120-58-1 | 1000 |
| Kepone | 143-50-0 | 1000 |
| 3-Methylcholanthrene | 59-49-5 | 1000 |
| 1,4-Naphthoquinone | 130-15-4 | 1000 |
| 4-Nitroquinoline-N-oxide | 56-57-5 | 1000 |
| Pentachlorobenzene | 608-93-5 | 1000 |
| Methyl methanesulfonate | 66-27-3 | 1000 |
| Pentachloronitrobenzene | 82-68-8 | 1000 |
| Pentachloroethane | 76-01-7 | 1000 |
| Phenacetin | 62-44-2 | 1000 |
| Pronamide | 23950-58-5 | 1000 |
| Safrole | 94-59-7 | 1000 |
| 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene | 95-94-3 | 1000 |
| 1,3,5-Trinitrobenzene | 99-35-4 | 1000 |
| Dinoseb | 88-85-7 | 1000 |
| 3,5-Dimethylphenol | 108-68-9 | 1000 |
| 4-Chlorophenol | 106-48-9 | 1000 |
COA's
MSDS/SDS

