Specified Conc.
| Gravimetric | ||
| Analyte | CAS# | Concentration |
| (ug/mL) | ||
| Acetophenone | 98-86-2 | 2000 |
| Diallate | 2303-16-4 | 4000 |
| Isosafrole | 120-58-1 | 4000 |
| 1,4-Naphthoquinone | 130-15-4 | 2000 |
| 4-Nitroquinoline-N-oxide | 56-57-5 | 2000 |
| Phenacetin | 62-44-2 | 2000 |
| 2-Picoline | 109-06-8 | 2000 |
| Pronamide | 23950-58-5 | 2000 |
| Safrole | 94-59-7 | 2000 |
COA's
MSDS/SDS

