Calibration Standards, Environmental Reference Materials, Method 625, Organics
Basic Extractables #C-403HC
Specified Conc.
| Gravimetric | ||
| Analyte | CAS | Concentration |
| (ug/mL) | ||
| Aniline | 62-53-3 | 3200 |
| Azobenzene | 103-33-3 | 3200 |
| Carbazole | 86-74-8 | 3200 |
| 4-Chloroaniline | 106-47-8 | 3200 |
| o-Nitroaniline | 88-74-4 | 3200 |
| m-Nitroaniline | 99-09-2 | 3200 |
| p-Nitroaniline | 100-01-6 | 3200 |
COA's
MSDS/SDS

