Specified Conc.
| GRAVIMETRIC | ||
| ANALYTE | CAS# | CONCENTRATION |
| (ug/mL) | ||
| 2-Chlorophenol-d4 | 93951-73-6 | 7500 |
| 2-Fluorophenol | 367-12-4 | 7500 |
| Phenol-d5 | 4165-62-2 | 7500 |
| 2,4,6-Tribromophenol | 118-79-6 | 7500 |
| 1,2-Dichlorobenzene-d4 | 2199-69-1 | 5000 |
| 2-Fluorobiphenyl | 321-60-8 | 5000 |
| Nitrobenzene-d5 | 4165-60-0 | 5000 |
| p-Terphenyl-d14 | 1718-51-0 | 5000 |
COA's
MSDS/SDS

