Environmental Reference Materials, ICP/ICPMS CRMs, Inorganics, Multi Element Blends
ICP QC Standard 19 CRM, 19 Elements at 100ppm Each, Part#ICPQC-19
$229.00
125 mL, 100ppm Each in 5% HNO3, traceable to NIST SRMs read more
Analyte
As | 100 ug/mL | Mo | 100 ug/mL |
Be | 100 ug/mL | Ni | 100 ug/mL |
Ca | 100 ug/mL | Pb | 100 ug/mL |
Cd | 100 ug/mL | Sb | 100 ug/mL |
Co | 100 ug/mL | Se | 100 ug/mL |
Cr | 100 ug/mL | Ti | 100 ug/mL |
Cu | 100 ug/mL | Tl | 100 ug/mL |
Fe | 100 ug/mL | V | 100 ug/mL |
Mg | 100 ug/mL | Zn | 100 ug/mL |
Mn | 100 ug/mL |
COA's
MSDS/SDS