Specified Conc.
| Analyte | CAS | Concentration |
| (ug/mL) | ||
| n-Nonane | 111-84-2 | 1000.0 |
| n-Decane | 124-18-5 | 1000.0 |
| n-Dodecane | 112-40-3 | 1000.0 |
| n-Tetradecane | 629-59-4 | 1000.0 |
| n-Hexadecane | 544-76-3 | 1000.0 |
| n-Octadecane | 593-45-3 | 1000.0 |
| n-Nonadecane | 629-92-5 | 1000.0 |
| n-Eicosane | 112-95-8 | 1000.0 |
| n-Docosane | 629-97-0 | 1000.0 |
| n-Tetracosane | 646-31-1 | 1000.0 |
| n-Hexacosane | 630-01-3 | 1000.0 |
| n-Octacosane | 630-02-4 | 1000.0 |
| n-Triacontane | 638-68-6 | 1000.0 |
| n-Hexatriacontane | 630-06-8 | 1000.0 |
COA's
MSDS/SDS

