Specified Conc.
| Analyte | CAS | Concentration |
| (ug/mL) | ||
| Acenaphthene | 83-32-9 | 250.0 |
| Anthracene | 120-12-7 | 250.0 |
| Chrysene | 218-01-9 | 250.0 |
| Naphthalene | 91-20-3 | 250.0 |
| Pyrene | 129-00-0 | 250.0 |
| Eicosane | 112-95-8 | 250.0 |
| Nonadecane | 629-92-5 | 250.0 |
| Nonane | 111-84-2 | 250.0 |
| Octacosane | 630-02-4 | 250.0 |
| Tetradecane | 629-59-4 | 250.0 |
COA's
MSDS/SDS

