Environmental Reference Materials
Metals in Soil #SQCI-001
A 40 gram soil sample supplied ready to use. Applicable to all ICP & AA - SW-846 and CLP Methods. Contains all of the metals listed in the NELAC required range. read more
This product is available for purchase on our new website at zeptometrix.com.
Order online today or call our team at +1.800.274.5487.
Order online today or call our team at +1.800.274.5487.
Analyte
| Aluminum | 2500-25000 mg/kg | Antimony | 80.0-300 mg/kg |
| Arsenic | 40.0-400 mg/kg | Barium | 100-1000 mg/kg |
| Beryllium | 40.0-400 mg/kg | Boron | 80.0-800 mg/kg |
| Cadmium | 40.0-400 mg/kg | Calcium | 1500-25000 mg/kg |
| Chromium | 40.0-400 mg/kg | Cobalt | 40.0-400 mg/kg |
| Copper | 40.0-400 mg/kg | Iron | 5000-50000 mg/kg |
| Lead | 40.0-400 mg/kg | Manganese | 100-2000 mg/kg |
| Magnesium | 1200-25000 mg/kg | Molybdenum | 30.0-300 mg/kg |
| Mercury | 1.00-35.0 mg/kg | Selenium | 40.0-400 mg/kg |
| Nickel | 40.0-500 mg/kg | Silver | 20.0-100 mg/kg |
| Potassium | 1400-25000 mg/kg | Sodium | 150-15000 mg/kg |
| Strontium | 40.0-400 mg/kg | Thallium | 40.0-400 mg/kg |
| Tin | 50.0-250 mg/kg | Titanium | 100-400 mg/kg |
| Vanadium | 40.0-400 mg/kg | Zinc | 100-1000 mg/kg |
COA's

