Specified Conc.
| Analyte | CAS | Concentration |
| (ug/mL) | ||
| Naphthalene | 91-20-3 | 1000 |
| n-Nonane (C9) | 111-84-2 | 1000 |
| n-Pentane | 109-66-0 | 1000 |
| 1,2,4-Trimethylbenzene | 95-63-6 | 1000 |
| o-Xylene | 95-47-6 | 1000 |
| m-Xylene | 108-38-3 | 1000 |
| p-Xylene | 106-42-3 | 1000 |
| 2,5-Dibromotoluene | 615-59-8 | 1000 |
| Iso-octane | 540-84-1 | 1500 |
| Toluene | 108-88-3 | 1500 |
| 2-Methylpentane | 107-83-5 | 1500 |
| Methyl tert-butyl ether | 1634-04-4 | 1500 |
| Benzene | 71-43-2 | 500 |
| Ethylbenzene | 100-41-4 | 500 |
COA's
MSDS/SDS

