Environmental Reference Materials, PT Express, Soil/UST
Semivolatiles in Soil – Blind #SQCO-007B
A 30 gram sample supplied ready to use. Designed for use by EPA Method 8270. Each study contains at least 60% of the NELAC analytes plus a subset of the other analytes. PT Express may take up to 10 business days to ship. read more
This product is available for purchase on our new website at zeptometrix.com.
Order online today or call our team at +1.800.274.5487.
Order online today or call our team at +1.800.274.5487.
Analyte
| 1,1-Bipheny | 1500-15000 ug/kg | bis(2-Chloroethyl)ether | 1500-15000 ug/kg |
| 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene | 1500-15000 ug/kg | bis(2-Chloroethoxy)methane | 1000-12000 ug/kg |
| 1,2,3-Trichlorobenzene | 1500-15000 ug/kg | bis(2-Ethylhexyl)phthalate | 1500-15000 ug/kg |
| 1,2,4-Trichlorobenzene | 1500-15000 ug/kg | Butyl benzyl phthalate | 1000-12000 ug/kg |
| 1,2-Dichlorobenzene | 1500-15000 ug/kg | Caprolactam | 1500-15000 ug/kg |
| 1,2-Diphenylhydrazine | 1500-15000 ug/kg | Carbazole | 1500-15000 ug/kg |
| 1,3,5-Trinitrobenzene | 1500-15000 ug/kg | Chlorobenzilate | 1500-15000 ug/kg |
| 1,3-Dichlorobenzene | 1500-15000 ug/kg | Chrysene | 1000-12000 ug/kg |
| 1,3-Dinitrobenzene | 1500-15000 ug/kg | Di-n-butyl phthalate | 1000-12000 ug/kg |
| 1,4-Dichlorobenzene | 1500-15000 ug/kg | Di-n-octyl phthalate | 1000-12000 ug/kg |
| 1,4-Dioxane | 1500-15000 ug/kg | Diallate | 1500-15000 ug/kg |
| 1,4-Naphthoquinone | 1500-15000 ug/kg | Dibenz(a,h)anthracene | 1000-12000 ug/kg |
| 1-Chloronaphthalene | 1500-15000 ug/kg | Dibenzofuran | 1500-15000 ug/kg |
| 1-Methylnaphthalene | 1500-15000 ug/kg | Diethyl phthalate | 1000-12000 ug/kg |
| 1-Naphthylamine | 1500-15000 ug/kg | Dimethoate | 1500-15000 ug/kg |
| 2,2-Oxybis(1-chloropropane) | 1500-15000 ug/kg | Dimethyl phthalate | 1000-12000 ug/kg |
| 2,3,4,5-Tetrachlorophenol | 1500-15000 ug/kg | Dinoseb | 1500-15000 ug/kg |
| 2,3,4,6-Tetrachlorophenol | 3000-15000 ug/kg | Diphenyl ether | 1500-15000 ug/kg |
| 2,3,5,6-Tetrachlorophenol | 1500-15000 ug/kg | Diphenylamine | 1500-15000 ug/kg |
| 2,3-Dichloroaniline | 1500-15000 ug/kg | Disulfoton | 1500-15000 ug/kg |
| 2,4,5-Trichlorophenol | 1500-15000 ug/kg | Ethyl methanesulfonate | 1500-15000 ug/kg |
| 2,4,6-Trichlorophenol | 1500-15000 ug/kg | Famphur | 1500-15000 ug/kg |
| 2,4-Dichlorophenol | 1500-15000 ug/kg | Fluoranthene | 1000-12000 ug/kg |
| 2,4-Dimethylphenol | 3000-15000 ug/kg | Fluorene | 1000-12000 ug/kg |
| 2,4-Dinitrophenol | 3000-15000 ug/kg | Hexachlorobenzene | 1500-15000 ug/kg |
| 2,4-Dinitrotoluene | 1500-15000 ug/kg | Hexachlorobutadiene | 1500-15000 ug/kg |
| 2,6-Dichlorophenol | 1500-15000 ug/kg | Hexachlorocyclopentadiene | 1500-15000 ug/kg |
| 2,6-Dinitrotoluene | 1500-15000 ug/kg | Hexachloroethane | 1500-15000 ug/kg |
| 2-Acetylaminofluorene | 1500-15000 ug/kg | Hexachlorophene | 1500-15000 ug/kg |
| 2-Amino-1-methylbenzene | 1500-15000 ug/kg | Hexachloropropene | 1500-15000 ug/kg |
| 2-Chloronaphthalene | 1000-12000 ug/kg | Indeno(1,2,3-c,d)pyrene | 1000-12000 ug/kg |
| 2-Chlorophenol | 1500-15000 ug/kg | Isodrin | 1500-15000 ug/kg |
| 2-Cyclohexyl-4,6-dinitrophenol | 1500-15000 ug/kg | Isophorone | 1500-15000 ug/kg |
| 2-Methyl-4,6-dinitrophenol | 3000-15000 ug/kg | Isosafrole | 1500-15000 ug/kg |
| 2-Methylcholanthrene | 1500-15000 ug/kg | Kepone | 1500-15000 ug/kg |
| 2-Methylnaphthalene | 1000-12000 ug/kg | m-Dinitrobenzene | 1500-15000 ug/kg |
| 2-Methylphenol | 3000-15000 ug/kg | Maleic anhydride | 1500-15000 ug/kg |
| 2-Naphthylamine | 1500-15000 ug/kg | Methapyrilene | 1500-15000 ug/kg |
| 2-Nitroaniline | 1500-15000 ug/kg | Methyl methanesulfonate | 1500-15000 ug/kg |
| 2-Nitrophenol | 3000-15000 ug/kg | Methyl parathion | 1500-15000 ug/kg |
| 2-Picoline | 1500-15000 ug/kg | n-Decane | 1500-15000 ug/kg |
| 3,3-Dimethylbenzidine | 1500-15000 ug/kg | N-Nitroso-di-n-butylamine | 1500-15000 ug/kg |
| 3,3’-Dichlorobenzidine | 1500-15000 ug/kg | N-Nitrosodi-n-propylamine | 1500-15000 ug/kg |
| 3+4-Methylphenol | 3000-15000 ug/kg | N-Nitrosodiethylamine | 1500-15000 ug/kg |
| 3-Methylcholanthrene | 1500-15000 ug/kg | N-Nitrosodimethylamine | 1500-15000 ug/kg |
| 3-Methylphenol | 3000-15000 ug/kg | N-Nitrosodiphenylamine | 1500-15000 ug/kg |
| 3-Nitroaniline | 1500-15000 ug/kg | N-Nitrosomethylethylamine | 1500-15000 ug/kg |
| 3-Nitrophenol | 1500-15000 ug/kg | N-Nitrosomorpholine | 1500-15000 ug/kg |
| 4-Aminobiphenyl | 1500-15000 ug/kg | N-Nitrosopiperidine | 1500-15000 ug/kg |
| 4-Bromophenyl phenyl ether | 1500-15000 ug/kg | N-Nitrosopyrrolidine | 1500-15000 ug/kg |
| 4-Chloro-3-methylphenol | 1500-15000 ug/kg | n-Octadecane | 1500-15000 ug/kg |
| 4-Chloroaniline | 1500-15000 ug/kg | Naphthalene-d8 | 1500-15000 ug/kg |
| 4-Chlorophenyl phenyl ether | 1000-12000 ug/kg | Naphthalene | 1000-12000 ug/kg |
| 4-Methylphenol | 3000-15000 ug/kg | Nitrobenzene | 1500-15000 ug/kg |
| 4-Nitroaniline | 1500-15000 ug/kg | o,o,o-Triethylphoshorothioate | 1500-15000 ug/kg |
| 4-Nitrophenol | 3000-15000 ug/kg | o-Dinitrobenzene | 1500-15000 ug/kg |
| 4-Nitroquineoline-1-oxide | 1500-15000 ug/kg | o-Toluidine | 1500-15000 ug/kg |
| 5-Nitro-o-toluidine | 1500-15000 ug/kg | p-Dimethylaminoazobenzene | 1500-15000 ug/kg |
| 7,12-Dimethylbenz(a)anthracene | 1500-15000 ug/kg | p-Dinitrobenzene | 1500-15000 ug/kg |
| a,a-Dimethylphenylamine | 1500-15000 ug/kg | p-Phenylenediamine | 1500-15000 ug/kg |
| Acenaphthene | 1000-12000 ug/kg | Parathion ethyl | 1500-15000 ug/kg |
| Acenaphthylene | 1000-12000 ug/kg | Pentachlorobenzene | 1500-15000 ug/kg |
| Acetophenone | 1500-15000 ug/kg | Pentachlorohexane | 1500-15000 ug/kg |
| Aniline | 1500-15000 ug/kg | Pentachloronitrobenzene | 1500-15000 ug/kg |
| Anthracene | 1000-12000 ug/kg | Pentachlorophenol | 3000-15000 ug/kg |
| Atrazine | 1500-15000 ug/kg | Phenacetin | 1500-15000 ug/kg |
| Benzaldehyde | 1500-15000 ug/kg | Phenanthrene | 1000-12000 ug/kg |
| Benzidine | 1500-15000 ug/kg | Phenol | 1500-15000 ug/kg |
| Benzo(a)anthracene | 1000-12000 ug/kg | Phorate | 1500-15000 ug/kg |
| Benzo(a)pyrene | 1000-12000 ug/kg | Pronamide | 1500-15000 ug/kg |
| Benzo(b)fluoranthene | 1000-12000 ug/kg | Pyrene | 1000-12000 ug/kg |
| Benzo(g,h,i)perylene | 1000-12000 ug/kg | Pyridine | 1500-15000 ug/kg |
| Benzo(k)fluoranthene | 1000-12000 ug/kg | Safrole | 1500-15000 ug/kg |
| Benzoic acid | 1500-15000 ug/kg | Sulfotepp | 1500-15000 ug/kg |
| Benzyl alcohol | 1500-15000 ug/kg | Thionazin | 1500-15000 ug/kg |

