Specified Conc.
| Gravimetric | ||
| Analyte | CAS# | Concentration |
| (ug/mL) | ||
| Benzene | 71-43-2 | 1000 |
| Carbon tetrachloride | 56-23-5 | 1000 |
| Chlorobenzene | 108-90-7 | 1000 |
| Chloroform | 67-66-3 | 1000 |
| 1,2-Dichloroethane | 107-06-2 | 1000 |
| 1,4-Dichlorobenzene | 106-46-7 | 1000 |
| 1,1-Dichloroethylene | 75-35-4 | 1000 |
| 2-Butanone | 78-93-3 | 1000 |
| Tetrachloroethylene | 127-18-4 | 1000 |
| Trichloroethylene | 79-01-6 | 1000 |
| Vinyl chloride | 75-01-4 | 1000 |
COA's
MSDS/SDS

