Specified Conc.
| Analyte | CAS | Concentration |
| (ug/mL) | ||
| n-Decane | 124-18-5 | 1000 |
| n-Undecane | 112-40-3 | 1000 |
| n-Dodecane | 629-59-4 | 1000 |
| n-Tridecane | 544-76-3 | 1000 |
| n-Tetradecane | 593-45-3 | 1000 |
| n-Pentadecane | 112-95-8 | 1000 |
| n-Hexadecane | 629-97-0 | 1000 |
| n-heptadecane | 646-31-1 | 1000 |
| n-Octadecane | 630-01-3 | 1000 |
| n-Nonadecane | 630-02-4 | 1000 |
| n-Eicosane | 638-68-6 | 1000 |
| n-Heneicosane | 544-85-4 | 1000 |
| n-docosane | 14167-59-0 | 1000 |
| n-Tricosane | 630-06-8 | 1000 |
| n-Tetracosane | 7194-85-6 | 1000 |
| n-Pentacosane | 4181-95-7 | 1000 |
COA's
MSDS/SDS

