Specified Conc.
| Certified | ||
| Analyte | CAS | Concentration |
| (ug/mL) | ||
| 7,12-Dimethylbenz(a)anthracene | 57-97-6 | 2000 |
| 3-Methylcholanthrene | 56-49-5 | 2000 |
| Dibenz(a,j)acridine | 224-42-0 | 2000 |
COA's
MSDS/SDS
Specified Conc.
| Certified | ||
| Analyte | CAS | Concentration |
| (ug/mL) | ||
| 7,12-Dimethylbenz(a)anthracene | 57-97-6 | 2000 |
| 3-Methylcholanthrene | 56-49-5 | 2000 |
| Dibenz(a,j)acridine | 224-42-0 | 2000 |
COA's
MSDS/SDS